Learn More>
A las escuelas públicas de todo California se les requiere que proporcionen información a la comunidad por medio de un Informe Escolar de Rendición de Cuentas anual (SARC por sus siglas en inglés). Estos informes proporcionan una variedad de datos acerca del logro estudiantil de cada escuela, su ambiente, recursos y datos demográficos.
Los Informes SARC del ciclo escolar 2007-2008 se publicarán en el sitio en Internet del Distrito para el 1º de febrero de 2009.
Pulse en el nombre de la escuela para ver el reporte en línea. Los documentos se publican en esta página usando Adobe Acrobat formato PDF. Su navegador debe tener el software de Adobe Acrobat para poder exhibirle este documento apropiadamente. Si usted no tiene este software y le gustaría bajarlo a su computadora sin costo alguno, por favor pulse en el botón “Get Acrobat”.
Escuelas Primarias, K-5 |
||
| Allen at Steinbeck | Informe Completo | |
| Almaden | Informe Completo | |
| Anne Darling | Informe Completo | |
| Bachrodt (Walter L.) | Informe Completo | |
| Canoas | Informe Completo | |
| Carson | Informe Completo | |
| Empire Gardens | Informe Completo | Galarza | Informe Completo |
| Gardner | Informe Completo | |
| Grant | Informe Completo | |
| Hacienda | Informe Completo | |
| Hammer | Informe Completo | |
| Horace Mann | Informe Completo | |
| Lowell | Informe Completo | |
| Olinder | Informe Completo | |
| River Glen, K-8 | Informe Completo | |
| Schallenberger | Informe Completo | |
| Terrell | Informe Completo | |
| Trace | Informe Completo | |
| Washington | Informe Completo | |
| Willow Glen Elementary | Informe Completo | |
Escuelas Secundarias, 6-8 |
||
| Burnett (Peter) | Informe Completo | |
| Castillero | Informe Completo | |
| Hoover | Informe Completo | |
| John Muir | Informe Completo | |
| San Jose Community Middle | Informe Completo | |
| Willow Glen Middle | Informe Completo | |
Escuelas Preparatorias, 9-12 |
||
| Broadway | Informe Completo | |
| Downtown College Prep | Informe Completo | |
| Gunderson | Informe Completo | |
| Lincoln | Informe Completo | |
| Middle College | Informe Completo | |
| Pioneer | Informe Completo | |
| San Jose Community High School | Informe Completo | |
| San Jose High Academy | Informe Completo | |
| Willow Glen High School | Informe Completo | |
© 2010 San José Unified School District . site by NetRaising